RANKING MONTES DE TOLEDO 2014 /2015
CATEGORÍA MASCULINA
Clasificación General
JUGADORES | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | TOTAL | |
1 | Jonathan Bajo – Jorge Maroto | 34 | 45 | 79 | |
2 | Ismael Martín – José María Galán | 36 | 40 | 76 | |
3 | Jairo Rodrigo – Álvaro Morales | 37 | 37 | 74 | |
4 | Nacho García – Vicente Morales | 35 | 38 | 73 | |
5 | Marcos Paniagua – Miguel López | 30 | 36 | 66 | |
6 | Alfonso Cruz – Enrique Camino | 25 | 35 | 60 | |
7 | Miguel Ángel Robles – David Fuser | 23 | 34 | 57 | |
8 | Richard Velasco – Rubén Velasco | 21 | 30 | 51 | |
9 | Álvaro Camuña – Antonio Alguacil | 22 | 21 | 43 | |
10 | José Rodríguez – José Luis Sánchez | 18 | 25 | 43 | |
11 | Dani Manrique – Santos González | 19 | 20 | 39 | |
12 | Raúl Cuartero – Rodrigo Gutiérrez | 20 | 18 | 38 | |
13 | Raúl Martín - Víctor de la Fuente | 15 | 23 | 38 | |
14 | José María Ramos – Alberto Azaña | 8 | 22 | 30 | |
15 | Pablo Jesús Alonso – Juan Carlos Gómez | 10 | 19 | 29 | |
16 | Javier García – Gabriel Dorado | 15 | 15 | ||
17 | Roberto Tante – Juan González | 6 | 7 | 13 | |
18 | Víctor M. Gómez – Carlos Gómez | 10 | 10 | ||
19 | Joaquín Torreglosa – Antonio Arellano | 5 | 4 | 9 | |
20 | Diego Molina – Juan Manuel Briones | 4 | 5 | 9 | |
21 | Fran López – José Luis Villapalos | 8 | 8 | ||
22 | Héctor Fernández – Mario de la Fuente | 6 | 6 | ||
23 | Rubén Rodríguez – Roberto Sánchez | 3 | 3 | 6 | |
24 | Raúl de la Cruz – Pablo de los Reyes | 2 | 2 | 4 | |
25 | Fernando Medina – Víctor de la Vega | 1 | 1 | ||
Alberto Virseda – Roberto Agudo | DESCALIFICADOS | ||||
Javier Oliva – Juanjo Boza | DESCALIFICADOS | ||||
Manolo Fernández – Juanma Moreno | DESCALIFICADOS | ||||
Miguel Ángel Ferrer – Pablo Kitaguchi | DESCALIFICADOS | ||||
Álvaro Justo – Carlos Díaz | DESCALIFICADOS | ||||
Javier Vega – David Vivar | DESCALIFICADOS | ||||
Rafael Valverde – Carlos Blázquez | DESCALIFICADOS | ||||
David Gamero – Roberto Gálvez | DESCALIFICADOS | ||||
Diego Rojas – Guillermo Tante | DESCALIFICADOS | ||||
Roberto López-Rey – José Seco | DESCALIFICADOS | ||||
Ignacio Rojas – Raúl Sánchez | DESCALIFICADOS | ||||
Cesar Martín – Richard Martín | DESCALIFICADOS | ||||
Luis Sánchez – Vicente Morales | DESCALIFICADOS | ||||
Juan M. Triviño – Eugenio Sánchez | DESCALIFICADOS | ||||
José Torija – Javier Paniagua | DESCALIFICADOS | ||||
David López-Rey – Oscar Mora | DESCALIFICADOS |
4 Respuestas
Juan
Y la 3°?
Jairo Rodrigo
Ya está disponible, aunque la había pasado por whtassap. Un saludo
miguel
Quisiera saber los criterios a seguir en caso de empate a puntos entendemos que debería de ser:
1º El que más juegos ganados tenga, si persiste el empate vamos al punto 2
2º El que menos juegos perdidos tenga, si persiste el empate vamos al punto 3
3º enfrentamiento particular entre ellos
Jairo Rodrigo
Buenos dias¡
Las normas estaán disponibles en el apartado RANKING.
Un saludo.